English  Русский 
Язык:
Валюта:
Каталог
Поиск
Блог / Новости
Голосование
Версия для печати Версия для печати

Складчина прошивок Opel Antara, Chevrolet Captiva, Daewoo Winstorm 3.2L 22.12.2011 ME9 Adact

Вы сможете скачать этот продукт с сайта магазина сразу после того, как закажете его и оплатите заказ (41 bytes)

500.00 руб.
На складе: да
Кол-во:  

Пакет прошивок для чип-тюнинга автомобилей Chevrolet_Captiva_Opel Antara. Все предлагаемые нами складчины прошивок (дампов) для чип-тюнинга ЭБУ автомобилей только от известных авторов и прошли реальную откатку на настоящих автомобилях. Мы предлагаем только качественные и проверенные складчины прошивок для чип-тюнинга от самых известных калибровщиков. В Прошивках улучшены динамическуие характеристики двигателя, повышен крутящий момент и мощность, но ресурс двигателя при этом остается не изменным. Складчины прошивок для двигателей Шевроле вы можете купить у нас на сайте. В дизельных прошивка с ЭБУ с индексом (noDPF - (noEGR) программно отключен контроль сажевого фильтра и клапана EGR. В бензиновых прошивках для чип-тюнинга индекс E2 или Lz_off означают программно отключенный катализатор и yнижний(Е) второй O2 зонд. В складчинах прошивок с отключенным опросом иммобилайзера, прошивка имеет слово noIMMO, IMMOOFF или off в названии (обычно в конце имени файла). Для программирования и чип-тюнинга автомобилей Chevrolet в данной складчине доступны следующие прошивки:

96878477_25181528_96878483_96878486_MOD5_LPG.bin 2 097 152
96878477_25181528_96878483_96878486_MOD5_Me&Ua.bin 2 097 152
96878477_25181528_96878483_96878486_MOD5_Me&Ua_E2.bin 2 097 152
96878477_25181528_96878483_96878486_MOD5_Ru&Eu.bin 2 097 152
96878477_25181528_96878483_96878486_MOD5_Ru&Eu_E2.bin 2 097 152
96878477_25181528_96878483_96878486_ORI.bin 2 097 152
96878477_25181528_96878483_96878486_ORI_E2.bin 2 097 152
96878477_25181530_96878483_96878486_MOD5_LPG.bin 2 097 152
96878477_25181530_96878483_96878486_MOD5_Me&Ua.bin 2 097 152
96878477_25181530_96878483_96878486_MOD5_Me&Ua_E2.bin 2 097 152
96878477_25181530_96878483_96878486_MOD5_Ru&Eu.bin 2 097 152
96878477_25181530_96878483_96878486_MOD5_Ru&Eu_E2.bin 2 097 152
96878477_25181530_96878483_96878486_ORI.bin 2 097 152
96878477_25181530_96878483_96878486_ORI_E2.bin 2 097 152
96878477_96878481_96878483_96878486_MOD5_LPG.bin 2 097 152
96878477_96878481_96878483_96878486_MOD5_Me&Ua.bin 2 097 152
96878477_96878481_96878483_96878486_MOD5_Me&Ua_E2.bin 2 097 152
96878477_96878481_96878483_96878486_MOD5_Ru&Eu.bin 2 097 152
96878477_96878481_96878483_96878486_MOD5_Ru&Eu_E2.bin 2 097 152
96878477_96878481_96878483_96878486_ORI.bin 2 097 152
96878477_96878481_96878483_96878486_ORI_E2.bin 2 097 152
96878477_96878482_96878483_96878486_MOD5_LPG.bin 2 097 152
96878477_96878482_96878483_96878486_MOD5_Me&Ua.bin 2 097 152
96878477_96878482_96878483_96878486_MOD5_Me&Ua_E2.bin 2 097 152
96878477_96878482_96878483_96878486_MOD5_Ru&Eu.bin 2 097 152
96878477_96878482_96878483_96878486_MOD5_Ru&Eu_E2.bin 2 097 152
96878477_96878482_96878483_96878486_ORI.bin 2 097 152
96878477_96878482_96878483_96878486_ORI_E2.bin 2 097 152
96878477_96990136_96878483_96878486_MOD5_LPG.bin 2 097 152
96878477_96990136_96878483_96878486_MOD5_Me&Ua.bin 2 097 152
96878477_96990136_96878483_96878486_MOD5_Me&Ua_E2.bin 2 097 152
96878477_96990136_96878483_96878486_MOD5_Ru&Eu.bin 2 097 152
96878477_96990136_96878483_96878486_MOD5_Ru&Eu_E2.bin 2 097 152
96878477_96990136_96878483_96878486_ORI.bin 2 097 152
96878477_96990136_96878483_96878486_ORI_E2.bin 2 097 152
96878477_96990138_96878483_96878486_MOD5_LPG.bin 2 097 152
96878477_96990138_96878483_96878486_MOD5_LPG.bin.bak 2 097 152
96878477_96990138_96878483_96878486_MOD5_Me&Ua.bin 2 097 152
96878477_96990138_96878483_96878486_MOD5_Me&Ua_E2.bin 2 097 152
96878477_96990138_96878483_96878486_MOD5_Ru&Eu.bin 2 097 152
96878477_96990138_96878483_96878486_MOD5_Ru&Eu_E2.bin 2 097 152
96878477_96990138_96878483_96878486_ORI.bin 2 097 152
96878477_96990138_96878483_96878486_ORI_E2.bin 2 097 152
92199077_96851002_96851004_96851007_MOD5_LPG.bin 2 097 152
92199077_96851002_96851004_96851007_MOD5_Me&Ua.bin 2 097 152
92199077_96851002_96851004_96851007_MOD5_Me&Ua_E2.bin 2 097 152
92199077_96851002_96851004_96851007_MOD5_Ru&Eu.bin 2 097 152
92199077_96851002_96851004_96851007_MOD5_Ru&Eu_E2.bin 2 097 152
92199077_96851002_96851004_96851007_ORI.bin 2 097 152
92199077_96851002_96851004_96851007_ORI_E2.bin 2 097 152
92199077_96851003_96851004_96851007_MOD5_LPG.bin 2 097 152
92199077_96851003_96851004_96851007_MOD5_Me&Ua.bin 2 097 152
92199077_96851003_96851004_96851007_MOD5_Me&Ua_E2.bin 2 097 152
92199077_96851003_96851004_96851007_MOD5_Ru&Eu.bin 2 097 152
92199077_96851003_96851004_96851007_MOD5_Ru&Eu_E2.bin 2 097 152
92199077_96851003_96851004_96851007_ORI.bin 2 097 152
92199077_96851003_96851004_96851007_ORI_E2.bin 2 097 152
92199077_96990132_96851004_96851007_MOD5_LPG.bin 2 097 152
92199077_96990132_96851004_96851007_MOD5_Me&Ua.bin 2 097 152
92199077_96990132_96851004_96851007_MOD5_Me&Ua_E2.bin 2 097 152
92199077_96990132_96851004_96851007_MOD5_Ru&Eu.bin 2 097 152
92199077_96990132_96851004_96851007_MOD5_Ru&Eu_E2.bin 2 097 152
92199077_96990132_96851004_96851007_ORI.bin 2 097 152
92199077_96990132_96851004_96851007_ORI_E2.bin 2 097 152
92199077_96990134_96851004_96851007_MOD5_LPG.bin 2 097 152
92199077_96990134_96851004_96851007_MOD5_Me&Ua.bin 2 097 152
92199077_96990134_96851004_96851007_MOD5_Me&Ua_E2.bin 2 097 152
92199077_96990134_96851004_96851007_MOD5_Ru&Eu.bin 2 097 152
92199077_96990134_96851004_96851007_MOD5_Ru&Eu_E2.bin 2 097 152
92199077_96990134_96851004_96851007_ORI.bin 2 097 152
92199077_96990134_96851004_96851007_ORI_E2.bin 2 097 152

Есть вопросы?

Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.

Имя:

Email

Пожалуйста, сформулируйте Ваши вопросы относительно Складчина прошивок Opel Antara, Chevrolet Captiva, Daewoo Winstorm 3.2L 22.12.2011 ME9 Adact:


Введите число, изображенное на рисунке
code